更新時(shí)間:2026-01-30
點(diǎn)擊次數(shù):75
| 項(xiàng)目 | 詳情 |
|---|---|
| 測量原理 | 紅外反射式無損檢測,LED 光源 + 傳感器接收反射信號(hào)計(jì)算 Brix 值 |
| 測量范圍 | Brix 3.0–15.0%(覆蓋迷你番茄常見糖度區(qū)間) |
| 測量精度 | Brix ±1.5%(受品種與環(huán)境影響) |
| 分辨率 | Brix 0.1% |
| 重復(fù)性 | Brix ±1% |
| 溫度補(bǔ)償 | 15.0–35.0°C(自動(dòng)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP64(防塵防水,適合田間使用) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約 3 秒 |
| 供電 | 2 節(jié) AAA 電池(約 10,000 次測量) |
| 尺寸 / 重量 | 約 110×35×65mm,100g(便攜口袋型) |
| 特殊功能 | ELI 外部光干擾檢測(戶外測量防誤差,異常顯示 “nnn") |
無損測量:無需采摘、切果或榨汁,測量后果實(shí)可正常銷售,適合批量篩選。
便捷高效:單手操作,側(cè)鍵觸發(fā),3 秒出值,適配田間 / 倉庫快速檢測。
環(huán)境適配:ELI 功能 + IP64 防護(hù),戶外強(qiáng)光下也能穩(wěn)定測量,防塵防濺。
成本可控:無需耗材,電池續(xù)航長,降低長期使用成本。
| 場景 | 核心價(jià)值 | 操作要點(diǎn) |
|---|---|---|
| 果蔬種植 | 成熟度監(jiān)測、采摘時(shí)機(jī)判斷 | 測量前讓果實(shí)適應(yīng)環(huán)境溫度 15–35°C,避開果蒂 / 疤痕處 |
| 分揀分級(jí) | 按糖度快速分級(jí),提升商品價(jià)值 | 傳感器貼緊果實(shí)表面,避免間隙引入外部光 |
| 倉儲(chǔ)質(zhì)檢 | 批次抽樣,監(jiān)控糖度變化 | 定期校準(zhǔn),對(duì)比破壞性測量結(jié)果驗(yàn)證準(zhǔn)確性 |
| 對(duì)比維度 | PAL-HIKARi 3 | PAL-HIKARi 3MINi |
|---|---|---|
| 適用對(duì)象 | 迷你番茄(常規(guī)品種) | 櫻桃番茄(更小果型) |
| 貨號(hào) | 5453 | 5653(常與 BX/ACID3 捆綁) |
| 核心差異 | 標(biāo)準(zhǔn)迷你番茄適配,性價(jià)比高 | 針對(duì)超小果型優(yōu)化,精度與重復(fù)性一致 |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽