更新時間:2026-02-09
點擊次數(shù):64
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 測量原理 | 氧化鋯陶瓷離子傳導,高溫下僅允許氧離子通過,采用分離式直插傳感器 |
| 測量范圍 | 0.001ppm(ppb 級)至 100vol% O?,可設 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% 多量程 |
| 壓力與溫度 | 壓力 10?3Pa - 200kPa,樣氣溫度 0-100℃;濕度露點需低于環(huán)境溫度 |
| 響應與預熱 | 響應快,預熱時間≤6 分鐘 |
| 輸出類型 | LD - 450 - T:4-20mA+2 點濃度報警 + 1 點異常觸點;LD - 450 - C:RS - 232C 單向通信,D - sub 9 針 |
| 傳感器適配 | SD 系列直插傳感器,可選 NW16/25/40 真空法蘭或 R3/8 螺紋,總長約 100mm |
| 機身與供電 | 轉換器 185×155×40mm(壁掛),約 1.5kg;24V DC 供電,符合 CE 與 RoHS |
分離式設計:傳感器直插真空腔 / 管路,轉換器壁掛,安裝靈活、節(jié)省空間。
耐用與長壽命:傳感器特殊涂層,配合保護機制,抗污染、壽命長,降低維護成本。
寬工況適配:無需采樣系統(tǒng),支持自然擴散 / 0.5-5L/min 流量測量,適配真空 / 惰性 / 常壓場景。
典型場景:半導體沉積、真空爐、冶金保護氣、OLED 制造等 ppb - 常量氧含量在線監(jiān)測。
選型關鍵:
明確量程(ppb/ppm/ 常量),匹配 T/C 型輸出;
核對傳感器法蘭 / 螺紋規(guī)格(NW16/25/40 或 R3/8)與安裝空間;
規(guī)避還原氣氛、高氦等比熱氣體工況,避免測量失效。
掃碼加微信
移動端瀏覽