更新時(shí)間:2026-02-03
點(diǎn)擊次數(shù):89
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量參數(shù) | 溶解氧(0.000–99 mg/L)、溫度 |
| 溶氧分辨率 | 0.01 ppm |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.2 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200 組測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(防塵防水) |
| 顯示 | 黑白分段式 LCD |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、InLab 605-ISM 電極、電極夾、緩沖液、電池、USB 線(xiàn)、操作手冊(cè)、校驗(yàn)證書(shū)等 |
即開(kāi)即用:標(biāo)準(zhǔn)套裝含全套耗材,開(kāi)箱即可校準(zhǔn)測(cè)量,適合野外與車(chē)間快速質(zhì)控。
抗干擾:ISM 智能電極技術(shù),自動(dòng)識(shí)別與校準(zhǔn),數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。
便攜耐用:IP67 防護(hù),適配潮濕 / 戶(hù)外環(huán)境,222×70×35 mm 小巧機(jī)身易攜帶。
數(shù)據(jù)導(dǎo)出:USB/RS-232C 接口支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳,適配實(shí)驗(yàn)室 LIMS 系統(tǒng)。
| 型號(hào) | 核心區(qū)別 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| S4 - Standard Kit | 含 InLab 605-ISM 電極 | 通用實(shí)驗(yàn)室 / 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) |
| S4 - Field Kit | 同 Standard,增 uGo 便攜箱 | 野外 / 頻繁移動(dòng)場(chǎng)景 |
| S4 - Meter | 僅主機(jī),不含電極 | 已有適配電極的用戶(hù) |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽