更新時間:2026-02-03
點擊次數:73
| 參數 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測量項目 | 旋光度、國際標準糖度(帶 / 不帶溫度補償)、比旋光度、濃度、純度 |
| 測量范圍 | 旋光度:-89.999°~+89.999°;國際標準糖度:-130.000°Z~+130.000°Z;溫度:10.0~30.0°C |
| 分辨率 | 旋光度 0.001°;國際標準糖度 0.001°Z |
| 測量精度 | 旋光度:±0.01°(-35.00°~+35.00°);±0.2%(-35.01°~-89.99°、+35.01°~+89.99°);國際標準糖度:±0.03°Z(-101.00°Z~+101.00°Z) |
| 溫度補償 | 自動溫度補償(10.0~30.0°C) |
| 數據接口 | USB、RS-232C |
| 合規(guī)性 | 符合 FDA 21 CFR Part11 |
高精度測量:旋光度 0.001° 分辨率,適配制糖、制藥等高精度場景。
智能溫控:自動溫度補償,搭配溫控套裝進一步提升準確性。
多參數檢測:可測旋光度、糖度、比旋光度等,滿足多場景需求。
數據合規(guī):支持數據存儲、導出與審計追蹤,適配 GMP 等合規(guī)要求。
操作便捷:觸控屏 + 向導式操作,內置多種應用程序,簡化測量流程。
掃碼加微信
移動端瀏覽