更新時(shí)間:2026-02-03
點(diǎn)擊次數(shù):111
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量功能 | 紫外輻照度、峰值照度、累積光量、照度 / 溫度分布 |
| 波長(zhǎng)適配 | 254/365/405nm(標(biāo)配);172/313nm(可選) |
| 量程 | 0.01–199.9 mW/cm2(3 檔切換) |
| 分辨率 | 0.01 mW/cm2(輻照);0.01 mJ/cm2(累積) |
| 精度 | 非線性≤±1%(指定單色光) |
| 存儲(chǔ) | 4 分鐘連續(xù)照度分布記錄 |
| 接口 | RS-232C 串行通信 |
| 供電 | 3×AAA 電池 / 外部 AC 適配器 |
| 尺寸 / 重量 | 185×76×30 mm,約 250g |
模塊化探頭:一體 / 分離式探頭可換,適配不同波段與場(chǎng)景(如深紫外殺菌、UV LED 固化)。
多模式測(cè)量:支持實(shí)時(shí) / 峰值 / 累積 / 分布測(cè)量,適配產(chǎn)線工藝監(jiān)控與實(shí)驗(yàn)室研發(fā)。
數(shù)據(jù)可追溯:內(nèi)存記錄 + PC 通信,便于工藝數(shù)據(jù)存檔與分析。
便攜耐用:IP54 防護(hù),跌落測(cè)試達(dá)標(biāo),適合產(chǎn)線手持與固定安裝。
| 探頭型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| UVD-C254 | 254nm | 殺菌燈 / UV-C 檢測(cè) |
| UVD-C365 | 365nm | UV 固化 / 印刷曝光 |
| UVD-C405 | 405nm | 近紫外 LED / 光刻 |
| UVD-S 系列 | 同 C 系列 | 分離式,適配狹小 / 高溫工位 |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽